Frecuencias para Bandas de Fonía
| Banda | Frecuencia (MHz) |
|---|---|
| 160m | 1.8 - 2.0 MHz |
| 80m | 3.5 - 4.0 MHz |
| 40m | 7.0 - 7.3 MHz |
| 20m | 14.0 - 14.35 MHz |
| 15m | 21.0 - 21.45 MHz |
| 10m | 28.0 - 29.7 MHz |
Calculadora de Longitud de Antena Media Onda
Calculadora de Balun (Relación de Transformación)
Calculadora de Antena Dipolo (Longitud Total y por Brazo)
Calculadora de Pérdida Aproximada en Línea Coaxial
Conversor de Unidades
Listado de Repetidoras Activas
| Nombre | Frecuencia | Modo | Zona |
|---|---|---|---|
| LU1ABC | 145.250 MHz | FM | Gualeguaychú |
| LU1XYZ | 147.000 MHz | FM | Paraná |
| LU3DEF | 146.850 MHz | FM | Concordia |
Mapa Solar y Actividad
Índice solar actual (valor manual): 45
El índice solar afecta la propagación de ondas HF. Valores más altos indican mejor propagación para bandas altas.
Fuente: SpaceWeather.com
Generador de Tonos DTMF
Presiona un botón para escuchar el tono DTMF correspondiente.